必看 高尿酸人群的饮食 “指南针”嘌呤含量表
在我们每日大快朵颐的餐桌上,那些看似普通的食物,实则暗藏玄机,对高尿酸血症及痛风患者的健康有着举足轻重的影响。你或许不知道,一口海鲜、一杯啤酒,可能就会让体内的尿酸水平悄然攀升,而这背后的“元凶”便是食物中的嘌呤。为了帮助大家更好地把控饮食,合理规避高嘌呤食物带来的风险,一份全面且准确的常见食物嘌呤含量表至关重要。接下来,就让我们一同深入探究这份表格,解锁饮食与健康之间的密码。
一般将食物按嘌呤含量分为四类,供选择食物时参考。
第一类:含嘌呤高,每100g含150~1000mg。
第二类:含嘌呤较高,每100g含75~150mg。
第三类:含嘌呤较低,每100g含30~75mg。
第四类:含嘌呤低,每100g含<30mg。
常见食物按嘌呤含量分类(单位:mg/100g)
| 嘌呤含量 | 分类a | 食物举例 |
| 150~1000 | 第一类(高嘌呤) | 肝、肾;海苔、紫菜(干);鲭鱼、贻贝、生蚝、海兔、鱿鱼等 |
| 75~150 | 第二类(较高嘌呤) | 牛肉、猪肉、羊肉;兔、鸭、鹅;鲤鱼、比目鱼、草鱼等 |
| 30~75 | 第三类(较低嘌呤) | 大米、燕麦、荞麦;豆角、菜花;香菇(鲜)、金针菇(鲜)、口蘑(鲜)等 |
| <30 | 第四类(低嘌呤) | 马铃薯、甘薯;胡萝卜、油菜、生菜、竹笋;水果类;奶及奶制品等 |
a:分类依据《中国营养科学全书》第2版
常见食物嘌呤含量表(单位:mg/100g)
| 谷类及制品 | |||||
| 面包(带皮) | 51 | 油条 | 19 | 粽子 | 12 |
| 面包(去皮) | 50 | 虎皮糕 | 13 | 煎饼(玉米味) | 46 |
| 花卷 | 45 | 长白糕 | 13 | 玉米面发糕 | 19 |
| 全麦粉 | 42 | 黑米 | 63 | 玉米面 | 12 |
| 麻花 | 39 | 糯米 | 50 | 小馇子 | 10 |
| 富强粉 | 37 | 江米 | 48 | 大馇子 | 8 |
| 煎饼(大米味) | 36 | 大米 | 44 | 大麦 | 47 |
| 馒头 | 27 | 糙米 | 35 | 小米 | 20 |
| 油饼 | 27 | 红米 | 33 | 黄米 | 16 |
| 烧饼 | 27 | 粳米 | 31 | 燕麦 | 59 |
| 面粉 | 26 | 油炸糕 | 21 | 荞麦 | 34 |
| 挂面 | 21 | 肉粽子 | 18 | 雪饼 | 28 |
| 高筋粉 | 21 | 薏米 | 15 | 高粱米 | 15 |
| 薯类、淀粉及制品 | |||||
| 甘薯(紫心,杭州) | 24 | 马铃薯 | 13 | 拉皮 | 3 |
| 甘薯(红心,杭州) | 19 | 木薯 | 10 | 粉条 | 2 |
| 地瓜 | 13 | 土豆淀粉 | 5 | 番薯粉干 | 2 |
| 干豆类及制品 | |||||
| 干豆腐(南豆腐) | 94 | 豆制品 | 89 | 生豆浆(2.5%,无糖) | 8 |
| 黄豆 | 218 | 水豆腐(北豆腐) | 68 | 绿豆 | 196 |
| 黑豆 | 170 | 生豆浆(20%,无糖) | 63 | 红小豆 | 156 |
| 豆粉 | 167 | 生豆浆(15%,无糖) | 46 | 白芸豆 | 125 |
| 纳豆 | 110 | 生豆浆(10%,无糖) | 29 | 花芸豆 | 118 |
| 豆腐渣 | 109 | 熟豆浆(甜) | 29 | 蚕豆 | 307 |
| 内酯豆腐 | 100 | 生豆浆(5%,无糖) | 18 | 微豆 | 175 |
| 蔬菜类及制品 | |||||
| 胡萝卜 | 17 | 苦瓜 | 12 | 油菜 | 17 |
| 水萝卜 | 14 | 黄瓜 | 11 | 生菜 | 16 |
| 红萝卜 | 13 | 尖椒 | 6 | 茼蒿 | 15 |
| 白萝卜 | 11 | 青椒 | 6 | 黄花菜(鲜) | 14 |
| 豌豆 | 86 | 冬瓜 | 1 | 大白菜 | 14 |
| 豇豆角 | 45 | 大葱 | 31 | 油麦菜 | 13 |
| 豆角 | 40 | 西兰花[绿菜花] | 58 | 竹笋 | 13 |
| 黄豆芽 | 29 | 菜花[花椰菜] | 41 | 莴笋 | 12 |
| 四季豆 | 23 | 香椿 | 40 | 大头菜 | 10 |
| 绿豆芽 | 11 | 茴香 | 38 | 菠菜 | 8 |
| 南瓜 | 29 | 黄花菜(干) | 32 | 芹菜(茎) | 5 |
| 蛇瓜 | 23 | 茭白 | 23 | 莲藕 | 10 |
| 西葫芦 | 20 | 空心菜 | 22 | 香芋(生) | 21 |
| 番茄[西红柿] | 17 | 香菜 | 21 | 芋头(生) | 15 |
| 倭瓜 | 15 | 芥蓝 | 19 | 山药(生) | 15 |
| 丝瓜 | 14 | 酸白菜[酸菜] | 17 | 香芋(熟) | 12 |
| 茄子(紫皮,长) | 13 | 菜心 | 17 | ||
