告别身材焦虑 体重分类标准告诉你怎样才是真健康
附表6:7~18岁儿童青少年性别年龄别BMI筛查超重与肥胖界值
年龄(岁) | 男生BMI(kg/㎡) | 女生BMI(kg/㎡) | ||
超重 | 肥胖 | 超重 | 肥胖 | |
7.0~ | 17 | 18.7 | 16.8 | 18.5 |
7.5~ | 17.4 | 19.2 | 17.2 | 19 |
8.0~ | 17.8 | 19.7 | 17.6 | 19.4 |
8.5~ | 18.1 | 20.3 | 18.1 | 19.9 |
9.0~ | 18.5 | 20.8 | 18.5 | 20.4 |
9.5~ | 18.9 | 21.4 | 19 | 21 |
10.0~ | 19.2 | 21.9 | 19.5 | 21.5 |
10.5~ | 19.6 | 22.5 | 20 | 22.1 |
11.0~ | 19.9 | 23 | 20.5 | 22.7 |
11.5~ | 20.3 | 23.6 | 21.1 | 23.3 |
12.0~ | 20.7 | 24.1 | 21.5 | 23.9 |
12.5~ | 21 | 24.7 | 21.9 | 24.5 |
13.0~ | 21.4 | 25.2 | 22.2 | 25 |
13.5~ | 21.9 | 25.7 | 22.6 | 25.6 |
14.0~ | 22.3 | 26.1 | 22.8 | 25.9 |
14.5~ | 22.6 | 26.4 | 23 | 26.3 |
15.0~ | 22.9 | 26.6 | 23.2 | 26.6 |
15.5~ | 23.1 | 26.9 | 23.4 | 26.9 |
16.0~ | 23.3 | 27.1 | 23.6 | 27.1 |
16.5~ | 23.5 | 27.4 | 23.7 | 27.4 |
17.0~ | 23.7 | 27.6 | 23.8 | 27.6 |
17.5~ | 23.8 | 27.8 | 23.9 | 27.8 |
18.0~ | 24 | 28 | 24 | 28 |
引自:《学龄儿童青少年超重与肥胖筛查》(WS/T586—2018)
附表7:妊娠期妇女体重增长范围及妊娠中、晚期每周体重增长推荐值
妊娠前BMI分类 | 总增长值范围(kg) | 妊娠早期增长值范围(kg) | 妊娠中、晚期每周体重增长值及范围(kg/周) |
体重过低 (<18.5 kg/㎡) | 11.0~16.0 | 0~2.0 | 0.46(0.37~0.56) |
体重正常 (18.5kg/㎡≤•<24.0 kg/㎡) | 8.0~14.0 | 0~2.0 | 0.37(0.26~0.48) |
超重 (24.0kg/㎡≤•<28.0 kg/㎡) | 7.0~11.0 | 0~2.0 | 0.30(0.22~0.37) |
肥胖 (≥28.0kg/㎡) | 5.0~9.0 | 0~2.0 | 0.22(0.15~0.30) |
注:BMI为体质指数
引自:《妊娠期妇女体重增长推荐值标准》(WS/T801—2022)
体重分类标准作为健康管理的重要参照,其意义远不止于数字的界定。它是我们审视生活方式、关注身体状态的一面镜子。通过合理对照体重分类标准,我们能及时调整饮食结构、优化运动计划,在追求健康体重的道路上稳步前行。愿大家都能以科学的体重分类标准为指引,养成良好生活习惯,拥抱轻盈体态与蓬勃朝气,让健康常伴左右,开启活力满满的人生篇章。
如涉及作品内容、版权和其它问题,请尽快与我们联系,我们将在第一时间删除内容!