告别身材焦虑 体重分类标准告诉你怎样才是真健康
附表4:7岁以下男童年龄别BMI的标准差数值
年龄 | -3SD | -2 SD | -1 SD | 中位数 | +1 SD | +2 SD | +3 SD |
0月 | 10.2 | 11.1 | 12.1 | 13.2 | 14.4 | 15.7 | 17.1 |
1月 | 11.8 | 12.9 | 14 | 15.1 | 16.4 | 17.7 | 19.2 |
2月 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 16.7 | 18.1 | 19.7 | 21.4 |
3月 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.4 | 19 | 20.8 | 22.7 |
4月 | 13.9 | 15 | 16.3 | 17.8 | 19.4 | 21.2 | 23.3 |
5月 | 14 | 15.1 | 16.4 | 17.9 | 19.5 | 21.4 | 23.5 |
6月 | 14.1 | 15.2 | 16.4 | 17.9 | 19.5 | 21.4 | 23.5 |
7月 | 14.1 | 15.2 | 16.4 | 17.8 | 19.4 | 21.3 | 23.4 |
8月 | 14.1 | 15.1 | 16.3 | 17.7 | 19.3 | 21.1 | 23.2 |
9月 | 14 | 15.1 | 16.2 | 17.6 | 19.1 | 20.9 | 23 |
10月 | 14 | 15 | 16.1 | 17.5 | 19 | 20.7 | 22.8 |
11月 | 13.9 | 14.9 | 16 | 17.3 | 18.8 | 20.5 | 22.6 |
1岁 | 13.8 | 14.8 | 15.9 | 17.1 | 18.6 | 20.3 | 22.3 |
1岁1月 | 13.7 | 14.7 | 15.7 | 17 | 18.4 | 20.1 | 22.1 |
1岁2月 | 13.6 | 14.6 | 15.6 | 16.8 | 18.3 | 19.9 | 21.9 |
1岁3月 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.7 | 18.1 | 19.7 | 21.7 |
1岁4月 | 13.5 | 14.4 | 15.4 | 16.6 | 18 | 19.6 | 21.5 |
1岁5月 | 13.4 | 14.3 | 15.3 | 16.5 | 17.8 | 19.4 | 21.4 |
1岁6月 | 13.3 | 14.2 | 15.2 | 16.4 | 17.7 | 19.3 | 21.2 |
1岁7月 | 13.3 | 14.1 | 15.1 | 16.3 | 17.6 | 19.2 | 21.1 |
1岁8月 | 13.2 | 14.1 | 15 | 16.2 | 17.5 | 19.1 | 21 |
1岁9月 | 13.2 | 14 | 15 | 16.1 | 17.4 | 19 | 20.9 |
1岁10月 | 13.1 | 13.9 | 14.9 | 16 | 17.3 | 18.9 | 20.8 |
1岁11月 | 13 | 13.9 | 14.8 | 15.9 | 17.2 | 18.8 | 20.7 |
2岁 | 13.2 | 14 | 15 | 16.1 | 17.4 | 19 | 20.9 |
2岁3月 | 13.1 | 13.9 | 14.8 | 15.9 | 17.2 | 18.8 | 20.7 |
2岁6月 | 12.9 | 13.7 | 14.7 | 15.8 | 17 | 18.6 | 20.4 |
2岁9月 | 12.9 | 13.6 | 14.6 | 15.6 | 16.9 | 18.4 | 20.3 |
3岁 | 12.8 | 13.6 | 14.5 | 15.5 | 16.8 | 18.3 | 20.1 |
3岁3月 | 12.7 | 13.5 | 14.4 | 15.4 | 16.7 | 18.2 | 20.1 |
3岁6月 | 12.7 | 13.4 | 14.3 | 15.4 | 16.6 | 18.1 | 20 |
3岁9月 | 12.6 | 13.4 | 14.3 | 15.3 | 16.6 | 18.1 | 20 |
4岁 | 12.6 | 13.3 | 14.2 | 15.3 | 16.6 | 18.1 | 20.1 |
4岁3月 | 12.5 | 13.3 | 14.2 | 15.3 | 16.6 | 18.2 | 20.2 |
4岁6月 | 12.5 | 13.3 | 14.2 | 15.3 | 16.6 | 18.2 | 20.3 |
4岁9月 | 12.4 | 13.2 | 14.1 | 15.3 | 16.6 | 18.3 | 20.5 |
5岁 | 12.4 | 13.2 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.4 | 20.7 |
5岁3月 | 12.3 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.6 | 21 |
5岁6月 | 12.3 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 16.8 | 18.7 | 21.4 |
5岁9月 | 12.2 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 16.9 | 18.9 | 21.7 |
6岁 | 12.2 | 13.1 | 14.1 | 15.4 | 17 | 19.1 | 22.1 |
6岁3月 | 12.2 | 13 | 14.1 | 15.4 | 17.1 | 19.3 | 22.5 |
6岁6月 | 12.1 | 13 | 14.1 | 15.4 | 17.2 | 19.5 | 22.9 |
6岁9月 | 12.1 | 13 | 14.1 | 15.4 | 17.2 | 19.7 | 23.3 |
注:2岁以下适用于以体重和身长计算的BMI,2~7岁适用于以体重和身高计算的BMI。年龄为整月或整岁。
年龄别BMI≥+3SD为重度肥胖;+2SD≤年龄别BMI<+3SD为肥胖;+1SD≤年龄别BMI<+2SD为超重;-3SD≤年龄别BMI<-2SD为消瘦;年龄别BMI<-3SD为重度消瘦。
引自:《7岁以下儿童生长标准》(WS/T423—2022)